Cuadro 1
Arriba Vivat Academia Índice Nros. Anteriores

ISSN: 1575-2844

Revista Vivat Academia

Base de Datos y S. Culturales

linea.gif (922 bytes)

Informe Universidad 2000 (Informe Bricall)

Cuadro 1: Alumnado universitario en España. 1960-1999.

Curso Alumnos Índice Tasa de variación anual
1959-60 170.602 100,0 1,3%
1960-61 178.062 104,4 4,4%
1961-62 189.982 111,4 6,7%
1962-63 197.849 116,0 4,1%
1963-64 221.411 129,8 11,9%
1964-65 243.541 142,8 10,0%
1965-66 272.772 159,9 12,0%
1966-67 295.879 173,4 8,5%
1967-68 318.235 186,5 7,6%
1968-69 336.628 197,3 5,8%
1969-70 346.027 202,8 2,8%
1970-71 356.956 209,2 3,2%
1971-72 390.559 228,9 9,4%
1972-73 437.908 256,7 12,1%
1973-74 440.196 258,0 0,5%
1974-75 468.526 274,6 6,4%
1975-76 539.022 316,0 15,0%
1976-77 590.192 345,9 9,5%
1977-78 689.971 404,4 16,9%
1978-79 673.528 394,8 -2,4%
1979-80 657.447 385,4 -2,4%
1980-81 649.098 380,5 -1,3%
1981-82 669.848 392,6 3,2%
1982-83 692.152 405,7 3,3%
1983-84 744.115 436,2 7,5%
1984-85 788.168 462,0 5,9%
1985-86 854.104 500,6 8,4%
1986-87 902.284 528,9 5,6%
1987-88 969.412 568,2 7,4%
1988-89 1.027.018 602,0 5,9%
1989-90 1.093.086 640,7 6,4%
1990-91 1.140.572 668,6 4,3%
1991-92 1.209.108 708,7 6,0%
1992-93 1.291.996 757,3 6,9%
1993-94 1.358.616 796,4 5,2%
1994-95 1.445.322 847,2 6,4%
1995-96 1.505.611 882,5 4,2%
1996-97 1.551.969 909,7 3,1%
1997-98 1.568.752 919,5 1,1%
1998-99 1.583.297 928,1 0,9%

Fuente: Hasta 1991-92, Anuario de Estadística Universitaria 1993/1994. Desde 1992-93 hasta 1996-97.

Estadística Universitaria del curso 1996-97 (Datos provisionales). Desde 1997-98 hasta 1998-99, Web del Instituto Nacional de Estadística.

linea.gif (922 bytes)
Vivat Academia, revista del "Grupo de Reflexión de la Universidad de Alcalá" (GRUA).
REDACCIÓN
Tus preguntas y comentarios sobre este Web dirígelos a vivatacademia@uah.es
Copyright © 1999 Vivat Academia. ISSN: 1575-2844.  Base de Datos y Secciones Culturales
Última modificación: 31-05-2000