Eclipse
Arriba Último Nro. Índice Nros. Anteriores Índices Históricos

ISSN: 1575-2844

Revista Vivat Academia

  Histórico Año VII

linea.gif (922 bytes)

Octubre 2005. Nº 69

El lunes 3 de octubre de 2005, tuvimos en Alcalá de Henares el privilegio de ser uno de los lugares en los que se pudo contemplar en su máximo esplendor el eclipse anular de Sol.

Un equipo de profesores formado por los doctores:

Juan José Blanco Ávalos
José Medina Doctor
Javier Rodríguez-Pacheco
Sebastián Sánchez Prieto

desde la terraza del edifico Politécnico del Campus de la Universidad de Alcalá, tomaron la secuencia de fotografías que les ofrecemos más abajo. Las primeras y las últimas fotografías están tomadas en intervalos de cinco minutos. Las centrales son mucho más frecuentes para evidenciar los detalles (aproximadamente 1 minuto). Como pueden apreciar, frío hacía y mucho.

equipo.jpg (26226 bytes)

Vista del equipo utilizado:
Telescopio: Sky-Watcher 80ED
Montura: Losmandy G8
Filtro: Baader Astrosolar
Cámara: Canon 350D

D. Luis Monje Arenas, del departamento de fotografía de la UAH también participó en el evento y nos ha remitido esta preciosa foto del eclipse sobre la fachada cisneriana de la Universidad de Alcalá.

eclipse uah.jpg (21111 bytes)

Secuencia del eclipse

imagen 01.jpg (3403 bytes) imagen 02.jpg (3415 bytes)
imagen 03.jpg (3542 bytes) imagen 04.jpg (3453 bytes)
 
imagen 05.jpg (3479 bytes) imagen 06.jpg (3491 bytes)
imagen 07.jpg (3464 bytes) imagen 08.jpg (3470 bytes)
imagen 09.jpg (3448 bytes) imagen 10.jpg (3462 bytes)
imagen 11.jpg (3458 bytes) imagen 12.jpg (3453 bytes)
imagen 13.jpg (3422 bytes) imagen 14.jpg (3448 bytes)
imagen 15.jpg (3428 bytes) imagen 16.jpg (3429 bytes)
imagen 17.jpg (3402 bytes) imagen 18.jpg (3351 bytes)
imagen 19.jpg (3394 bytes) imagen 20.jpg (3545 bytes)
imagen 21.jpg (3606 bytes) imagen 22.jpg (3564 bytes)
imagen 23.jpg (3624 bytes) imagen 24.jpg (3622 bytes)
imagen 25.jpg (3637 bytes) imagen 26.jpg (3616 bytes)
imagen 27.jpg (3607 bytes) imagen 28.jpg (3669 bytes)
imagen 29.jpg (3612 bytes) imagen 30.jpg (3493 bytes)
imagen 31.jpg (3491 bytes) imagen 32.jpg (3422 bytes)
imagen 33.jpg (3357 bytes) imagen 34.jpg (3355 bytes)
imagen 35.jpg (3374 bytes) imagen 36.jpg (3382 bytes)
imagen 37.jpg (3345 bytes) imagen 38.jpg (3390 bytes)
imagen 39.jpg (3422 bytes) imagen 40.jpg (3411 bytes)
imagen 41.jpg (3419 bytes) imagen 42.jpg (3430 bytes)
imagen 43.jpg (3496 bytes) imagen 44.jpg (3458 bytes)
imagen 45.jpg (3439 bytes) imagen 46.jpg (3470 bytes)
imagen 47.jpg (3465 bytes) imagen 48.jpg (3454 bytes)
imagen 49.jpg (3483 bytes) imagen 50.jpg (3508 bytes)
imagen 51.jpg (3463 bytes) imagen 52.jpg (3484 bytes)
imagen 53.jpg (3489 bytes) imagen 54.jpg (3453 bytes)
imagen 55.jpg (3479 bytes) imagen 56.jpg (3472 bytes)
imagen 57.jpg (3478 bytes) imagen 58.jpg (3528 bytes)
imagen 59.jpg (3483 bytes) imagen 60.jpg (3492 bytes)

Para más información, detalles técnicos y resolución de imágenes, visite la web
http://www.srg.uah.es

Volver al principio
linea.gif (922 bytes)
Vivat Academia, revista del "Grupo de Reflexión de la Universidad de Alcalá" (GRUA).
REDACCIÓN
Tus preguntas y comentarios sobre este Web dirígelos a vivatacademia@uah.es
Copyright © 1999 Vivat Academia. ISSN: 1575-2844.  Números Anteriores. Año VII.
Última modificación: 03-11-2005